貴州省醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)居民醫(yī)保服務(wù)情況表【省異地居民】
貴州省醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)居民醫(yī)保服務(wù)情況表【省異地居民】 | ||||||||||||||
填報(bào)時(shí)間: 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2022年01月01日 至 2022年12月31日 | ||||||||||||||
居民醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||||||||||||
門 診 | 住 院 | |||||||||||||
就診人次(人次) | 費(fèi)用支出合計(jì)(萬(wàn)元) | 費(fèi)用支出合計(jì)(萬(wàn)元) | 按支出類別分類 | 按支出構(gòu)成分類 | 出院人次(人次) | 次均住院床日(床日) | 次均住院費(fèi)用(萬(wàn)元) | |||||||
門急診就診人次 | 慢特病門診就診人次 | 門急診費(fèi)用(萬(wàn)元) | 慢特病門診費(fèi)用(萬(wàn)元) | 藥品費(fèi)(萬(wàn)元) | 醫(yī)用耗材費(fèi)(萬(wàn)元) | 醫(yī)療服務(wù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 基金支出(萬(wàn)元) | 個(gè)人自付(萬(wàn)元) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1058 | 2 | 1056 | 202.76 | 0.09 | 202.67 | 22890.75 | 4522.07 | 2028.6 | 16340.08 | 22890.75 | 11756.74 | 19278 | 8.65 | 1.19 |
填報(bào)人: 聯(lián)系電話: |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽