貴州省醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)職工醫(yī)保服務(wù)情況表【省本級及省異地職工】
貴州省醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)職工醫(yī)保服務(wù)情況表【省本級及省異地職工】 | ||||||||||||||
填報時間: 統(tǒng)計時間:2022年01月01日 至 2022年12月31日 | ||||||||||||||
職工醫(yī)療保險 | ||||||||||||||
門 診 | 住 院 | |||||||||||||
就診人次(人次) | 費用支出合計(萬元) | 費用支出合計(萬元) | 按支出類別分類 | 按支出構(gòu)成分類 | 出院人次(人次) | 次均住院床日(床日) | 次均住院費用(萬元) | |||||||
門急診就診人次 | 慢特病門診就診人次 | 門急診費用(萬元) | 慢特病門診費用(萬元) | 藥品費(萬元) | 醫(yī)用耗材費(萬元) | 醫(yī)療服務(wù)費(萬元) | 基金支出(萬元) | 個人自付(萬元) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10387 | 10261 | 126 | 463.77 | 436.32 | 27.46 | 1944.44 | 382.65 | 331.07 | 1230.72 | 1944.44 | 763.36 | 2065 | 5.71 | 0.94 |
填報人: 聯(lián)系電話: |
掃一掃 手機端瀏覽